პროექტის სახელი: | დემოგრაფიული სურათი საქართველოში |
მოკლე აღწერა: | დემოგრაფიული სურათი საქართველოს რაიონების მიხედვით:1990-2000, 2000-2010 წლებში და მოსალოდნელი შედეგი 2030 წელს |
სრული აღწერა: | კომპიუტერის გამოყენებიტ 1990-2000 წლამდე და 2000-2010 წლამდე დემოგრაფიული მონაცემების ამოღება ევალებათ ცალკეულ მოსწავლეებს რეგიონების მიხედვით: კახეთი, ქართლი, სამეგრელო იმერეთი და ა. შ. ასევე ზერბაიჯანულ ენოვანი და სომხურ ენოვანი მოსახლეობით დასახლებულ რაიონებში დემოგრაფიული სურათის ჩვენება. (არაქართველი მოსახლეობის წილი %). გამოკვლევების შედეგების განზოგადება და მიახლოვებით მომდევნო 20 წლის შემდეგ მოსალოდნელი შედეგი. შედეგიდან გამომდინარე ამოცანების დაყენება, კონკრეტული პროგრამის შემუშავება, რომელიც გააუმჯობესებს დემოგრაფიულ მდგომარეობას საქართველოში. |
მონაწილეთა ასაკი | 12 |
ვადები | 1 კვირა |
პროექტის შესაძლო აქტივობა | ჯგუფური |
მოსალოდნელი შედეგები |
|
სამუშაო ენა | ქართული |
ელ. ფოსტა | ekak096@gmail.com |
воскресенье, 20 июня 2010 г.
პროექტი
Подписаться на:
Сообщения (Atom)